Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 River C
River C
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Brandon Murcia M. | |
| 3 |  Jair Toapanta J. | 1 | 
| 4 |  David Chamba F. | |
| 7 |  Nery Murcia A. | |
| 10 |  Paladines Silvio V. | |
| 13 |  Murcia Luis R. | 1 | 
| 16 |  Jilson Yagchirema T. | |
| 17 |  Darwin Revilla P. | |
| 19 |  Anderson Andaluz G. | |
| 20 |  Jean Rodríguez C. | 2 | 
| 21 |  Joel Delgado G.  *JUV | |
| 26 |  Steeven Toapanta Y. | |
| 28 |  Robinson Gutierrez A. | |
| 29 |  Perez Juan C. | |
| 77 |  Renato Arias D. | 
 Halcon Mindo
Halcon Mindo
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Jaime Plua M. | |
| 6 |  Byron Pérez P. | |
| 7 |  Christian Loor T. | |
| 8 |  Luis Patiño D. | 1 | 
| 13 |  Fausto Ortega C. | |
| 14 |  Elvis Paida R. | |
| 17 |  Lenin Altamirano D. | |
| 18 |  Christian Murillo C. | |
| 21 |  Jhonny Gonzalez L. | |
| 25 |  Junior Cordova A. | |
| 30 |  Anthony Ponce T. | |
| 33 |  Angelo Paida R. | |
| 40 |  Angel Hernandez B. | |
| 50 |  Alex Andrango L.  *JUV | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final River C (4) - Halcon Mindo (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo River C:No. 28 - Robinson Gutierrez Tarjetas Amarillas del equipo Halcon Mindo:No. 30 - Anthony Ponce No. 40 - Angel Hernandez 
 River C
River C Halcon Mindo
Halcon Mindo